Kabel Frekuensi Radio Kapal ​Aplikasi:Kabel frekuensi radio kapal cocok untuk berbagai jenis anjungan laut dan minyak dan bangunan lepas pantai lainnya, sinyal frekuensi tinggi yang terhubung dan peralatan sinyal frekuensi tinggi di darat, seperti peralatan radio dan radar.
Aplikasi Kabel Frekuensi Radio Kapal:
Kabel frekuensi radio kapal cocok untuk berbagai jenis anjungan laut dan minyak dan bangunan lepas pantai lainnya, sinyal frekuensi tinggi yang terhubung dan peralatan sinyal frekuensi tinggi di darat, seperti peralatan radio dan radar.
Standar:
MIL C 17 (RG)
IEC 60092-359
IEC 60332-1
IEC 60754-1/2
IEC 61034
Konstruksi:
Konduktor: TC padat atau terdampar (Tinned copper), BC (Bare copper), BCW (Bare copperweld), SC (Silvered copper) dan SPCCS (Tembaga berlapis perak pada baja).
Isolasi: Busa PE.
Penghalang Kebakaran: Aluminium foil.
Layar: Jalinan tunggal atau ganda. Tembaga telanjang, kaleng atau perak.
Selubung Luar: LSOH (SHF1).
Karakteristik listrik
RG 178 | RG 58 | RG 174 | RG 213 | RG 214 | RG 59 | RG 223 | RG 6 | RG 11 | ||
kapasitansi | pF/m | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 | 100 | 52 | 53 |
Impedansi @ 200MHz | Ω | 50 ± 2 | 50 ± 2 | 50 ± 2 | 50 ± 2 | 50 ± 2 | 75 ± 3 | 50 ± 2 | 75 ± 3 | 75 ± 3 |
Redaman @50MHz | dB/100m | 38 | 13 | 21 | 3 | 5 | 10 | 15 | 4.6 | 2.8 |
Redaman @100MHz | dB/100m | 52 | 21 | 32 | 7 | 8 | 14 | 21 | 6.4 | 4.1 |
Redaman @200MHz | dB/100m | 74 | 34 | 46 | 13 | 13 | 20 | 30 | 9.0 | 5.9 |
Redaman @400MHz | dB/100m | 108 | 55 | 82 | 15 | 22 | 29 | 39 | 12.8 | 8.5 |
Redaman @1000MHz | dB/100m | 170 | 91 | 147 | 29 | 39 | 52 | 68 | 20.8 | 14.3 |
Sifat Mekanik dan Termal
Radius Tekuk untuk Instalasi Tetap: 10×OD Kisaran Suhu: -30â ~ +60â 50 ©
Tipe Kabel: | Konduktor Terdampar No.×mm | Diameter Konduktor mm | Diameter dielektrik mm | Diameter Keseluruhan Nominal mm | Berat Nominal kg/km |
RG 58 CU | 19×0,18 TC | 0.90 | 3.0 | 4.95 | 40 |
RG 174 AU | 7 × 0,16 SM | 0.48 | 1.55 | 2.8 | 10 |
RG 213 U | 7×0,75 SM | 2.25 | 7.3 | 10.3 | 157 |
RG 214 U | 7 × 0,75 SC | 2.25 | 7.3 | 10.8 | 195 |
RG 178 U | 7×0,10 SPCCS | 0.30 | 0.9 | 1.8 | 7 |
RG 223 U | 1 × 0,90 SC | 0.90 | 3.02 | 5.38 | 55 |
75 ©
Tipe Kabel: | Konduktor Terdampar No.×mm | Diameter Konduktor mm | Diameter dielektrik mm | Diameter Keseluruhan Nominal mm | Berat Nominal kg/km |
RG 6 | 1 x 1,0 SM | 1.0 | 4.5 | 7.1 | 80 |
RG 59 | 1 x 0,57 BCW | 0.57 | 3.75 | 6.15 | 53 |
RG 11 | 1 x 1,6 SM | 1.6 | 7.2 | 10.3 | 135 |
Kami akan menyediakan Anda dengan kualitas terbaik, harga yang kompetitif dan pelayanan yang memuaskan.