Produk

Kategori Tali Kawat Baja 6×19+IWR B

Kategori Tali Kawat Baja 6×19+IWR B

6×19+Kategori Tali Kawat Baja IWR BCKategori: Tali Kawat BajaBahan: SS GalvanisRincian Pengepakan:Kotak kayuHarga Fob:Dapatkan Harga Terbaru SekarangTempat Asal:China

mengirimkan permintaan

Deskripsi Produk

Kategori Tali Kawat Baja 6×19+IWR B
Kategori:Tali Kawat Baja
Bahan: SS Galvanis
Rincian kemasan: Kotak kayu
Harga Fob:Dapatkan Harga Terbaru Sekarang
Tempat Asal: Cina



Definisi Tali Kawat

sebuah. Kawat: Kawat baja untuk tali kawat biasanya terbuat dari baja karbon non-paduan dengan kandungan karbon 0,4 hingga 0,95%. Gaya tarik dan untuk melindas berkas gandum dengan diameter yang relatif kecil.
B. Strand: untai adalah komponen tali kawat yang biasanya terdiri dari rakitan kawat dengan diameter yang sesuai yang diletakkan secara heliks dalam satu atau lebih lapisan di sekitar elemen pusat.
C. Inti: inti adalah elemen pusat, dari serat atau baja, di sekelilingnya diletakkan helai luar tali kawat secara heliks. Inti memberikan dukungan yang tepat untuk untaian di bawah kondisi pembengkokan dan pembebanan normal.

D. Tali kawat adalah beberapa helai kawat logam yang dipilin menjadi heliks membentuk "tali" komposit, dalam pola yang dikenal sebagai "tali diletakkan". Tali kawat berdiameter lebih besar terdiri dari beberapa helai.



6x19+IWR Steel Wire Rope Kategori B Parameter

Diameter
MM
Perkiraan.Berat Beban Putus Tali Minimum (KN)
Kg/100m 1570Mpa 1670Mpa
NF SF IWR FC IWR FC IWR
3 31.6 3.1 3.6 4.34 4.69 4.61 4.99
4 5.62 5.5 6.4 7.71 8.34 8.2 8.87
5 8.78 8.6 10 12 13 12.8 13.9
6 12.6 12.4 14.4 17.4 18.8 18.5 20
7 17.2 16.9 19.6 23.6 25.5 25.1 27.2
8 22.5 22 25.6 30.8 33.4 32.8 35.5
9 28.4 27.9 32.4 39 42.2 41.6 44.9
10 35.1 34.4 40 48.2 52.1 51.3 55.4
11 42.5 41.6 48.4 58.3 63.1 62 67.1
12 50.5 50 57.6 69.4 75.1 73.8 79.8
13 59.3 58.1 67.6 81.5 88.1 86.6 93.7
14 68.8 67.4 78.4 94.5 102 100 109
16 89.9 88.1 102 123 133 131 142
18 114 111 130 159 169 166 180
20 140 138 160 193 208 205 222
22 170 166 194 233 252 248 268
24 202 198 230 278 300 295 319
26 237 233 270 326 352 346 375
28 275 270 314 378 409 402 435
30 316 310 360 434 469 461 499
32 359 352 410 494 534 525 568
34 406 398 462 557 603 593 641
36 455 446 518 625 676 664 719
38 507 497 578 696 753 740 801
40 562 550 640 771 834 820 887
42 619 607 706 850 919 904 978
44 680 666 774 930 1010 993 1070
46 743 728 846 1020 1100 1080 1170

Diameter
MM
Beban Putus Tali Minimum (KN)
1770Mpa 1870Mpa
FC IWR FC IWR
3 4.89 5.29 5.17 5.59
4 8.69 9.4 9.19 9.93
5 13.6 14.7 14.4 15.5
6 19.6 21.2 20.7 22.4
7 26.6 28.8 28.1 30.4
8 34.8 37.6 36.7 39.7
9 44 47.6 46.5 50.3
10 54.4 58.8 57.4 62.1
11 65.8 71.1 69.5 75.1
12 78.2 84.6 82.7 89.4
13 91.8 99.3 97 105
14 107 115 113 122
16 139 150 147 159
18 176 190 186 201
20 217 235 230 248
22 263 284 278 300
24 313 338 331 358
26 367 397 388 420
28 426 461 450 487
30 489 529 517 559
32 557 602 588 636
34 628 679 664 718
36 704 762 744 805
38 785 849 829 896
40 869 940 919 993
42 959 1040 1010 1100
44 1050 1140 1110 1200
46 1150 1240 1210 1310

Aplikasi

Pengangkatan tambang, pengangkatan tanur sembur, pengecoran besar, pengeboran minyak, industri kehutanan dan kelautan, semua jenis lift, pengangkatan besar, kapal mobil kabel darat dan fasilitas lepas pantai, pagar kabel.

Bagaimana Memilih Bahan

1. baja tahan karat:
memberikan ketahanan korosi yang baik dan kekuatan yang sebanding dengan nilai baja karbon galvanis.
2. baja galvanis:

Baja karbon berlapis seng menawarkan beberapa ketahanan korosi. Itu tetap ulet selama periode kerja yang lama. Biasanya kekuatan putus lebih tinggi daripada baja tahan karat.


Tag Panas: 6×19+IWR Steel Wire Rope Kategori B, China, Produsen, Pemasok, Pabrik, Buatan China, Maju, Kualitas Tinggi, Beli, Kualitas, Harga, Daftar Harga, Kutipan

Kategori Terkait

mengirimkan permintaan

Jangan ragu untuk memberikan pertanyaan Anda dalam formulir di bawah ini. Kami akan membalas Anda dalam 24 jam.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept